Legolvasottabb hírportálok és weboldalak listája
Az interneten éles a verseny a különféle weboldalak között a nézők, olvasók kegyeiért. Az alábbi lista a 100 legolvasottabb hazai weboldalt tartalmazza. Az élen a három legnagyobb hírportált találjuk, és ez a kategória egyébként is jól szerepel: az első 10-ben 6, az első 20-ban 9 hírportál, bulvárújság, női vagy életmódmagazin vagy más online hírportál található.
Mivel nincs direkt hozzáférés az egyes oldalak analitikájához, ezért a saját adatszogláltatásukból, külső szolgáltatók és becslések adataiból lehet csak egy ilyen listát összeállítani. Ez nyilván azt is jelenti, hogy az adatsor nem lesz tökéletes, de a nagyságrendeket jól mutatja.
A legnézettebb hazai weboldalak – 2020
A legolvasottabb magyar weboldalak 100-as listáját az alábbi táblázat tartalmazza.
HELYEZÉS | DOMAIN NEVE | NAPI LÁTOGATOTTSÁG | KATEGÓRIA | HAVI LÁTOGATOTTSÁG |
---|---|---|---|---|
1 | index.hu | 1721290 | hírportál | 53360000 |
2 | origo.hu | 1151935 | hírportál | 35710000 |
3 | 24.hu | 1024838 | hírportál | 31770000 |
4 | freemail.hu | 786774 | levelezés | 24390000 |
5 | idokep.hu | 782580 | időjárás | 24260000 |
6 | blikk.hu | 771612 | bulvár | 23920000 |
7 | ncore.cc | 734838 | torrentoldal | 22780000 |
8 | startlap.hu | 717741 | hírportál | 22250000 |
9 | nlcafe.hu | 653548 | női magazin | 20260000 |
10 | blog.hu | 630322 | blog gyűjtőoldal | 19540000 |
11 | 444.hu | 620645 | hírportál | 19240000 |
12 | jofogas.hu | 602903 | apróhirdetés | 18690000 |
13 | hvg.hu | 577419 | hírportál | 17900000 |
14 | arukereso.hu | 487741 | árösszehasonlító | 15120000 |
15 | videa.hu | 483225 | videomegosztó | 14980000 |
16 | indapass.hu | 478387 | login oldal | 14830000 |
17 | femina.hu | 457741 | női magazin | 14190000 |
18 | t-online.hu | 403548 | távközlés | 12510000 |
19 | sorozatbarat.online | 399677 | film | 12390000 |
20 | indavideo.hu | 375161 | videomegosztó | 11630000 |
21 | szeretlekmagyarorszag.hu | 373870 | hírportál | 11590000 |
22 | life.hu | 373548 | női magazin | 11580000 |
23 | nemzetisport.hu | 366129 | sport | 11350000 |
24 | hasznaltauto.hu | 351290 | apróhirdetés | 10890000 |
25 | port.hu | 347741 | programajánló | 10780000 |
26 | gyakorikerdesek.hu | 340322 | kérdés-válasz | 10550000 |
27 | ingatlan.com | 339354 | ingatlan | 10520000 |
28 | hirkereso.hu | 338064 | hírgyűjtő | 10480000 |
29 | napi.hu | 337741 | gazdasági szakportál | 10470000 |
30 | portfolio.hu | 313225 | gazdasági szakportál | 9710000 |
31 | gov.hu | 309096 | államigazgatás | 9582000 |
32 | nosalty.hu | 300612 | gasztro | 9319000 |
33 | hirstart.hu | 277870 | hírgyűjtő | 8614000 |
34 | hazipatika.com | 272709 | egészség | 8454000 |
35 | kapu.hu | 260354 | hírgyűjtő | 8071000 |
36 | mindmegette.hu | 250548 | gasztro | 7767000 |
37 | eredmenyek.com | 248000 | sport | 7688000 |
38 | cafeblog.hu | 241129 | blog gyűjtőoldal | 7475000 |
39 | vatera.hu | 237935 | apróhirdetés | 7376000 |
40 | dex.hu | 236290 | az index.hu-ra visz | 7325000 |
41 | rtlmost.hu | 236161 | tévé | 7321000 |
42 | otpbankdirekt.hu | 233870 | bank | 7250000 |
43 | emag.hu | 226709 | webáruház | 7028000 |
44 | otpbank.hu | 223225 | bank | 6920000 |
45 | atv.hu | 213290 | tévé/hírportál | 6612000 |
46 | webbeteg.hu | 205709 | egészég | 6377000 |
47 | ripost.hu | 204096 | bulvár | 6327000 |
48 | totalcar.hu | 194258 | autózás | 6022000 |
49 | telekom.hu | 194000 | távközlés | 6014000 |
50 | online-filmek.me | 192419 | film | 5965000 |
51 | velvet.hu | 189870 | bulvár | 5886000 |
52 | vezess.hu | 189129 | autózás | 5863000 |
53 | citromail.hu | 180806 | levelezés | 5605000 |
54 | divany.hu | 174838 | női magazin | 5420000 |
55 | rosszlanyok.hu | 170419 | szex | 5283000 |
56 | filmvilag.org | 164225 | film | 5091000 |
57 | koponyeg.hu | 156935 | időjárás | 4865000 |
58 | dmdamedia.hu | 150096 | film | 4653000 |
59 | argep.hu | 149612 | árösszehasonlító | 4638000 |
60 | borsonline.hu | 149290 | bulvár | 4628000 |
61 | player.hu | 146483 | férfimagazin | 4541000 |
62 | telenor.hu | 142000 | távközlés | 4402000 |
63 | szerencsejatek.hu | 140483 | szerencsejáték | 4355000 |
64 | profession.hu | 136000 | állás | 4216000 |
65 | rtl.hu | 133290 | tévé | 4132000 |
66 | menetrendek.hu | 130741 | közlekedés | 4053000 |
67 | prohardver.hu | 130000 | számítástechnika | 4030000 |
68 | reblog.hu | 129064 | blog gyűjtőoldal | 4001000 |
69 | filmezz.eu | 124806 | film | 3869000 |
70 | magyarorszag.hu | 119064 | államigazgatás | 3691000 |
71 | bien.hu | 114290 | női magazin | 3543000 |
72 | minden-egyben.com | 113548 | bulvár/trash | 3520000 |
73 | penzcentrum.hu | 113290 | gazdasági szakportál | 3512000 |
74 | edigital.hu | 113258 | webáruház | 3511000 |
75 | 888.hu | 112967 | hírportál | 3502000 |
76 | mav-start.hu | 110741 | közlekedés | 3433000 |
77 | met.hu | 109645 | időjárás | 3399000 |
78 | femcafe.hu | 109516 | női magazin | 3395000 |
79 | kuruc.info | 102838 | hírportál | 3188000 |
80 | elte.hu | 101064 | oktatás | 3133000 |
81 | randivonal.hu | 100903 | társkereső | 3128000 |
82 | bithumen.be | 99903 | torrentoldal | 3097000 |
83 | bme.hu | 99709 | oktatás | 3091000 |
84 | infostart.hu | 99032 | híroldal | 3070000 |
85 | sulinet.hu | 96483 | oktatás | 2991000 |
86 | magyaridok.hu | 96096 | hírportál | 2979000 |
87 | napiszar.com | 95677 | trash | 2966000 |
88 | receptneked.hu | 94161 | gasztro | 2919000 |
89 | erstebank.hu | 94096 | bank | 2917000 |
90 | indamail.hu | 93806 | levelezés | 2908000 |
91 | faktor.hu | 90580 | hírportál | 2808000 |
92 | feliratok.info | 84935 | film | 2633000 |
93 | joy.hu | 84548 | női magazin | 2621000 |
94 | hirado.hu | 84290 | hírportál | 2613000 |
95 | mediamarkt.hu | 83290 | webáruház | 2582000 |
96 | u-szeged.hu | 78096 | oktatás | 2421000 |
97 | lidl.hu | 74419 | kiskereskedelem | 2307000 |
98 | mandiner.hu | 72161 | hírportál | 2237000 |
99 | tippmix.hu | 71548 | sportfogadás | 2218000 |
100 | cosmopolitan.hu | 71387 | női magazin | 2213000 |
A táblázat összeállításánál A rangsor összeállításánál a Digitális Közmérési Tanács 2018. augusztusi és az ite.hu 2017/2018-as adatokon alapuló listájából indultam ki. A 2019. januári adatokat a similarweb.com segítségével kaptam. Fontos, hogy a lista nem tartalmazza a külföldi illetőségű weboldalakat (pl. Facebook, Google, Instagram).
Mit tartalmaz egészen pontosan a fenti táblázat?
Az első oszlopban látható a domain helyezése a látogatottság alapján, a másodikban az url-je, a harmadikban pedig a kategóriája, jellege, típusa. A DKT statisztikák mellett a becsült adatok a similarweb.com-ról származnak, és 2019 januárjára vonatkoznak (a januári látogatottsági adatok alapján számoltunk erre a hónapra egy átlagos napi látogatószámot).
Sokoldalú mezőny
A táblázatból kiolvasható, hogy a hírportálok mellett a tartalomszolgáltatók, levelezőoldalak, blogoldalak, videomegosztók is jelen vannak a 100 leglátogatottab magyar weboldal listáján. A legnagyobb bankok, telefonszolgáltatók, webáruházak ugyancsak szerepelnek a rangsorban. A szerencsejáték és a féllegális-illegális torrentoldalak is igen népszerűek, sőt, még egy partnerkereső is bekerült a leglátogatottabb weboldalak közé.
A legolvasottabb magyar hírportálok
A kép forrása a Kadaza nemzetközi hírgyűjtő portál magyar mutációja. Mivel eredendően nem magyar oldal, ezért a listában nem szerepel.
A hírportálok piaca önmagában is érdekes, ezért egy külön táblázatot szenteltem a kategóriának. Mivel az összehasonlításnál az olvasottság volt a fő rendezési szempont, ezért a listára minden oldalhoz kapcsoló hírportálok felkerültek, de megjelennek bulvár, női és férfimagazinok, gazdasági szakportálok és hírgyűjtő oldalak is.
A legolvasottabb hírportálok 2020-as listája
A hírportálok látogatottsága időközönként változik persze, de a hosszú távú idősorok átlaga elég jó irányadó tud lenni. Ez a lista egyben jól jelzi, hogy jelenleg az olvasott hírportálok Magyarországon.
HELYEZÉS | DOMAIN NEVE | NAPI LÁTOGATOTTSÁG | KATEGÓRIA | HAVI LÁTOGATOTTSÁG |
---|---|---|---|---|
1 | index.hu | 1721290 | hírportál | 53360000 |
2 | origo.hu | 1151935 | hírportál | 35710000 |
3 | 24.hu | 1024839 | hírportál | 31770000 |
4 | blikk.hu | 771613 | bulvár | 23920000 |
5 | startlap.hu | 717742 | hírportál | 22250000 |
6 | nlcafe.hu | 653548 | női magazin | 20260000 |
7 | 444.hu | 620645 | hírportál | 19240000 |
8 | hvg.hu | 577419 | hírportál | 17900000 |
9 | femina.hu | 457742 | női magazin | 14190000 |
10 | szeretlekmagyarorszag.hu | 373871 | hírportál | 11590000 |
11 | life.hu | 373548 | női magazin | 11580000 |
12 | nemzetisport.hu | 366129 | sport | 11350000 |
13 | hirkereso.hu | 338065 | hírgyűjtő | 10480000 |
14 | napi.hu | 337742 | gazdasági szakportál | 10470000 |
15 | portfolio.hu | 313226 | gazdasági szakportál | 9710000 |
16 | hirstart.hu | 277871 | hírgyűjtő | 8614000 |
17 | hazipatika.com | 272710 | egészség | 8454000 |
18 | kapu.hu | 260355 | hírgyűjtő | 8071000 |
19 | dex.hu | 236290 | az index.hu-ra visz | 7325000 |
20 | atv.hu | 213290 | tévé/hírportál | 6612000 |
21 | webbeteg.hu | 205710 | egészég | 6377000 |
22 | ripost.hu | 204097 | bulvár | 6327000 |
23 | velvet.hu | 189871 | bulvár | 5886000 |
24 | divany.hu | 174839 | női magazin | 5420000 |
25 | borsonline.hu | 149290 | bulvár | 4628000 |
26 | player.hu | 146484 | férfimagazin | 4541000 |
27 | bien.hu | 114290 | női magazin | 3543000 |
28 | minden-egyben.com | 113548 | bulvár/trash | 3520000 |
29 | penzcentrum.hu | 113290 | gazdasági szakportál | 3512000 |
30 | 888.hu | 112968 | hírportál | 3502000 |
31 | femcafe.hu | 109516 | női magazin | 3395000 |
32 | kuruc.info | 102839 | hírportál | 3188000 |
33 | infostart.hu | 99032 | hírportál | 3070000 |
34 | magyaridok.hu | 96097 | hírportál | 2979000 |
35 | faktor.hu | 90581 | hírportál | 2808000 |
36 | joy.hu | 84548 | női magazin | 2621000 |
37 | hirado.hu | 84290 | hírportál | 2613000 |
38 | mandiner.hu | 72161 | hírportál | 2237000 |
39 | cosmopolitan.hu | 71387 | női magazin | 2213000 |
40 | noizz.hu | 69839 | bulvár | 2165000 |
A 100 legnézettebb weboldal összesített napi látogatottsága közel 30 millió, ebből az online híroldalak látogatottsága naponta ennek közel a fele: 13,5 millió.
Több mint 1 millió 700 ezres napi látogatottságával az Index magasan a legnépszerűbb hazai oldal.
Az Indexet jócskán lemaradva követi az origo.hu és a 24.hu, majd a hazai bulvár éllovasa, a Blikk következik. A 11. szeretlekmagyarorszag.hu helyezése azért is figyelemre méltó, mert nem áll mögötte jelentős tőkével, piaci részesedéssel rendelkező tulajdonosi csoport vagy országos reklámkampány. Ehhez képest nagyon jó ez az eredmény.
Valós idejű külsős adatok
A Digitális Közönségmérési Tanács (dkt.hu) napi szinten frissülő adatai meglepően hasznosan és jók a hazai piac olvasottsági adatait illetően. Ezt az alábbi linken lehet elérni: http://dkt.hu/hu/menu/ola.html
Az itt publikált adatok trendje és nagyságrendje jellemzően egész pontos, de azért 10-30%-os eltéréseket így is szoktam tapasztalni az adott top cégek analitkai adatai és dkt.hu adatai között. Jellemzően abba az irányba, hogy a Google Analytics mutat több látogatót, mint a dkt.hu.
Tetszett a cikk? Szeretnél még több ilyet olvasni?
Akkor iratkozz fel és küldünk egy emailt, ha hasonló cikket írunk!
Hozzászólások
Moderáld magad – vagy mi fogunk. :)
Na jó, nem fogunk, szóval csak ésszel!